Skip to content
Weekly intelligence May 30 – Jun 5, 2022 13 min read

Infostealers Weekly Report: 2022-05-30 – 2022-06-05

InfoStealers Weekly Report - In this comprehensive report, we provide you with valuable insights into the most pressing threats facing organizations today. As cyberattacks continue to grow in complexity and scale, our mission is to equip you with the knowledge and tools needed to safeguard your sensitive information. Join us as we analyze the top compromised domains, identify trends in compromised employees and users, and examine the global impact of InfoStealer infections. Stay informed, stay protected, and stay one step ahead of cyber threats with our weekly report and info-stealers statistics.

#1 0 Compromised Machines
#2 0 Compromised Employees
#3 0 Compromised Users
#4 0 Compromised Androids
#5 0 Compromised Domains

Threat Geography

Where infections came from

Compromised machines distributed by country of infection — hover any region to inspect.

Top 25 of 204
Infections by country

Top 25 countries

  1. #1 Indonesia 18,591
  2. #2 India 12,886
  3. #3 Vietnam 8,353
  4. #4 Brazil 8,153
  5. #5 Philippines 5,319
  6. #6 Egypt 4,786
  7. #7 Pakistan 4,416
  8. #8 Mexico 4,383
  9. #9 Colombia 3,598
  10. #10 Argentina 3,390
  11. #11 Peru 3,320
  12. #12 Thailand 2,883
  13. #13 Algeria 2,326
  14. #14 United States of America 2,045
  15. #15 Ecuador 2,003
  16. #16 Bangladesh 1,929
  17. #17 Morocco 1,742
  18. #18 Malaysia 1,425
  19. #19 Venezuela 1,327
  20. #20 Bolivia 1,303
  21. #21 Iraq 1,213
  22. #22 Sri Lanka 1,211
  23. #23 Chile 1,166
  24. #24 Germany 1,147
  25. #25 Spain 978

Top Compromised Domains

Where users had active sessions

Domains where infected users had active sessions and saved credentials at the time of infection.

Top 25
  1. #1 88,638 users
  2. #2 google.com 54,969 users
  3. #3 facebook.com 48,582 users
  4. #4 live.com 39,934 users
  5. #5 com.facebook.katana 21,201 users
  6. #6 roblox.com 20,541 users
  7. #7 instagram.com 20,419 users
  8. #8 discord.com 20,398 users
  9. #9 netflix.com 18,633 users
  10. #10 twitter.com 17,292 users
  11. #11 amazon.com 14,469 users
  12. #12 com.instagram.android 13,240 users
  13. #13 steampowered.com 12,731 users
  14. #14 microsoftonline.com 12,016 users
  15. #15 paypal.com 12,000 users
  16. #16 mega.nz 11,919 users
  17. #17 com.netflix.mediaclient 11,774 users
  18. #18 riotgames.com 11,302 users
  19. #19 twitch.tv 11,260 users
  20. #20 com.discord 9,881 users
  21. #21 zoom.us 9,872 users
  22. #22 linkedin.com 9,420 users
  23. #23 com.spotify.music 9,348 users
  24. #24 epicgames.com 9,301 users
  25. #25 com.roblox.client 8,932 users

Top Compromised Corporate Domains

Employees caught in the logs

Domains where compromised users were employees, surfaced via business email and credentials.

Top 25
  1. #1 884 employees
  2. #2 icicibank.com 218 employees
  3. #3 rediff.com 184 employees
  4. #4 netpnb.com 105 employees
  5. #5 laureate.net 92 employees
  6. #6 bni.co.id 88 employees
  7. #7 kemenag.go.id 76 employees
  8. #8 aiou.edu.pk 75 employees
  9. #9 digimail.in 74 employees
  10. #10 isacombank.com.vn 73 employees
  11. #11 secop.gov.co 71 employees
  12. #12 secureserver.net 68 employees
  13. #13 bobibanking.com 65 employees
  14. #14 hostinger.com 62 employees
  15. #15 aruba.it 62 employees
  16. #16 accenture.com 58 employees
  17. #17 163.com 56 employees
  18. #18 sp.gov.br 53 employees
  19. #19 utp.edu.pe 52 employees
  20. #20 bcb.gov.br 52 employees
  21. #21 pec.it 51 employees
  22. #22 mail.tm 50 employees
  23. #23 onlinesbi.com 49 employees
  24. #24 britanico.edu.pe 47 employees
  25. #25 unionbankonline.co.in 47 employees

Fortune 500 Exposure

Top S&P companies hit this week

Top S&P companies with compromised employees and customers detected this week.

Compromised employees

  1. #1 microsoft.com 32 employees
  2. #2 rockwellautomation.com 19 employees
  3. #3 cognizant.com 19 employees
  4. #4 publix.com 14 employees
  5. #5 ups.com 7 employees
  6. #6 honeywell.com 6 employees
  7. #7 apple.com 5 employees
  8. #8 salesforce.com 5 employees
  9. #9 netflix.com 5 employees
  10. #10 hp.com 4 employees
  11. #11 ford.com 4 employees
  12. #12 amazon.com 4 employees
  13. #13 verizon.com 2 employees
  14. #14 cisco.com 2 employees
  15. #15 netapp.com 2 employees
  16. #16 ingrammicro.com 2 employees
  17. #17 bakerhughes.com 2 employees
  18. #18 johnsoncontrols.com 2 employees
  19. #19 qualcomm.com 2 employees
  20. #20 ibm.com 2 employees

Compromised users

  1. #1 google.com 54,969 users
  2. #2 facebook.com 48,582 users
  3. #3 netflix.com 18,633 users
  4. #4 amazon.com 14,469 users
  5. #5 paypal.com 12,000 users
  6. #6 apple.com 8,399 users
  7. #7 ebay.com 1,834 users
  8. #8 oracle.com 1,522 users
  9. #9 cisco.com 1,214 users
  10. #10 microsoft.com 1,018 users
  11. #11 hp.com 970 users
  12. #12 nike.com 796 users
  13. #13 ibm.com 466 users
  14. #14 walmart.com 353 users
  15. #15 intel.com 312 users
  16. #16 westernunion.com 267 users
  17. #17 ups.com 248 users
  18. #18 fedex.com 208 users
  19. #19 bestbuy.com 181 users
  20. #20 adp.com 161 users

Targeted Application Keywords

What attackers grep for

The most common application keywords seen across credential logs — auth, sso, vpn, and more.

Top 25
  1. #1 auth 171,778hits
  2. #2 sso 56,879hits
  3. #3 zoom 25,493hits
  4. #4 github 7,305hits
  5. #5 adfs 6,010hits
  6. #6 webmail 5,896hits
  7. #7 oracle 3,984hits
  8. #8 owa 2,977hits
  9. #9 sap 2,938hits
  10. #10 zendesk 2,589hits
  11. #11 ping 2,279hits
  12. #12 webex 2,278hits
  13. #13 cpanel 2,031hits
  14. #14 vpn 2,030hits
  15. #15 sts 1,661hits
  16. #16 st 1,150hits
  17. #17 kaspersky 1,051hits
  18. #18 ftp 1,000hits
  19. #19 extranet 906hits
  20. #20 salesforce 831hits
  21. #21 roundcube 550hits
  22. #22 okta 472hits
  23. #23 gitlab 372hits
  24. #24 twilio 344hits
  25. #25 citrix 210hits

Cavalier · Continuous monitoring

Get this depth of insight on your own organization.

Cavalier turns this same intelligence into a continuous real-time feed of compromised employees, customers and third-party vendors for your business.

More reports

Previous weekly briefings

View archive →
Free Tools Check your exposure